F∞F
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| I am a HERO! | 1 | 117 | 3 | 193 | 6 | 322 | 10 | 530 |
| Viva! Carnival! | 3 | 173 | 4 | 237 | 7 | 353 | 9 | 514 |
| 咲いては散る 花のように |
1 | 148 | 6 | 249 | 8 | 353 | 10 | 605 |
| マサラヤサマラヤ ~あなたの魔法で~ |
2 | 154 | 3 | 217 | 6 | 319 | 9 | 471 |
| イッちゃいそうだよ | 3 | 198 | 5 | 297 | 8 | 400 | 10 | 664 |
| We are I★CHU! | 2 | 170 | 6 | 300 | 8 | 419 | 10 | 664 |
| Relief | 3 | 168 | 6 | 280 | 7 | 401 | 10 | 633 |
Twinkle Bell
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| ミラクル☆トゥインクル | 1 | 162 | 5 | 245 | 7 | 388 | 9 | 552 |
| メカニカル☆ラブ | 2 | 121 | 6 | 261 | 8 | 382 | 9 | 442 |
| Just one kiss | 2 | 136 | 5 | 213 | 6 | 304 | 9 | 561 |
| ちゃちゃ めっちゃ I love you |
2 | 219 | 5 | 251 | 7 | 354 | 8 | 459 |
| Funk-a-beat | 3 | 200 | 6 | 300 | 7 | 398 | 10 | 664 |
| We are I★CHU! | 3 | 158 | 5 | 246 | 8 | 394 | 10 | 611 |
| カンフーガール | 3 | 216 | 5 | 300 | 8 | 436 | 10 | 668 |
I❤B
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| Fly Fly! | 2 | 154 | 5 | 253 | 7 | 394 | 10 | 562 |
| 未来ファンタジスタ | 3 | 165 | 6 | 261 | 8 | 269 | 10 | 543 |
| Dear my precious friend |
2 | 117 | 5 | 218 | 7 | 292 | 8 | 500 |
| My destiny | 2 | 164 | 5 | 219 | 7 | 345 | 9 | 466 |
| 深海マーメイド | 2 | 192 | 6 | 312 | 8 | 431 | 10 | 663 |
| We are I★CHU! | 2 | 147 | 6 | 307 | 8 | 437 | 10 | 670 |
| Let's Go | 3 | 173 | 6 | 310 | 8 | 435 | 10 | 669 |
ArS
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| 手を伸ばせ! | 2 | 144 | 4 | 216 | 6 | 300 | 9 | 446 |
| ベリーベリー愛しい人 | 2 | 125 | 4 | 200 | 7 | 283 | 8 | 400 |
| ちょっとまってよ Give me a break! |
3 | 162 | 6 | 252 | 7 | 338 | 9 | 507 |
| Star light trip | 2 | 163 | 5 | 287 | 8 | 408 | 10 | 611 |
| Here we go!! | 2 | 218 | 4 | 313 | 6 | 438 | 10 | 663 |
| We are I★CHU! | 3 | 165 | 6 | 288 | 8 | 417 | 9 | 572 |
POP'N STAR
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| Joker Dream | 1 | 128 | 4 | 200 | 6 | 310 | 8 | 478 |
| オレンジピールと 恋の味 |
2 | 127 | 5 | 236 | 8 | 328 | 10 | 502 |
| さよならメモリーズ | 2 | 148 | 5 | 236 | 7 | 379 | 10 | 657 |
| Happy Birth Day to us! |
3 | 186 | 6 | 302 | 8 | 380 | 8 | 653 |
| We are I★CHU! | 3 | 180 | 6 | 298 | 7 | 391 | 9 | 648 |
| 青空エスケープ | 3 | 183 | 6 | 309 | 7 | 438 | 10 | 670 |
| ココロハレルヤ! | 3 | 203 | 6 | 313 | 8 | 438 | 10 | 667 |
| 小さな革命 | 3 | 214 | 5 | 270 | 8 | 434 | 10 | 664 |
Lancelot
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| かっこつかないぜ? | 3 | 255 | 6 | 271 | 7 | 464 | 9 | 571 |
| サディスティック ロマンティック |
2 | 144 | 5 | 255 | 7 | 305 | 9 | 407 |
| 悪くないぜ Easy days | 3 | 189 | 6 | 255 | 8 | 393 | 9 | 600 |
| 100万ドルのスリル | 3 | 194 | 5 | 254 | 8 | 399 | 10 | 660 |
| ギリギリの衝動 | 3 | 200 | 5 | 312 | 8 | 426 | 10 | 667 |
| We are I★CHU! | 3 | 175 | 6 | 308 | 8 | 419 | 9 | 622 |
| グラモフォン・ノスタルジー | 3 | 180 | 5 | 259 | 8 | 413 | 10 | 632 |
RE:BERSERK
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| Dark Night Cat | 3 | 181 | 6 | 300 | 8 | 400 | 10 | 590 |
| 裏切りの果実 | 2 | 154 | 5 | 298 | 7 | 398 | 9 | 571 |
| Lady Blood | 2 | 176 | 5 | 288 | 7 | 348 | 9 | 453 |
| スウィンギング・ ハロウィン |
2 | 182 | 5 | 260 | 7 | 399 | 10 | 666 |
| We are I★CHU! | 3 | 197 | 6 | 302 | 8 | 430 | 10 | 667 |
| 悪魔のオペラ | 3 | 202 | 6 | 304 | 7 | 410 | 10 | 661 |
天上天下
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| 花蝶風月 | 2 | 153 | 6 | 276 | 7 | 407 | 10 | 651 |
| 誇り高く有るために | 3 | 166 | 6 | 268 | 8 | 356 | 10 | 541 |
| 十六夜の空 | 3 | 205 | 6 | 300 | 8 | 424 | 9 | 632 |
| 花と散るらん | 2 | 191 | 6 | 301 | 8 | 425 | 10 | 668 |
| We are I★CHU! | 3 | 156 | 5 | 291 | 8 | 402 | 9 | 579 |
| ゆるゆらり | 3 | 163 | 6 | 296 | 8 | 437 | 10 | 670 |
| 世直し忍者 | 3 | 180 | 6 | 311 | 8 | 450 | 10 | 669 |
Alchemist
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| Never Over | 3 | 165 | 5 | 265 | 8 | 426 | 10 | 665 |
| 電脳マトリクス | 3 | 155 | 6 | 274 | 8 | 391 | 9 | 645 |
シャッフルユニット
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | 難易度 | タップ数 | |
| DO!DO!Journey (野生児) |
3 | 218 | 5 | 312 | 6 | 430 | 9 | 605 |
| 刹那のマシェリ (Grandmaster) |
3 | 195 | 6 | 286 | 8 | 431 | 10 | 670 |
| Victim Collection (Warlock) |
3 | 183 | 5 | 297 | 8 | 435 | 10 | 668 |
| FIX ME (QA) |
3 | 183 | 6 | 310 | 8 | 438 | 10 | 650 |
| WONDERLAND (TOYBOX) |
3 | 195 | 6 | 294 | 8 | 401 | 10 | 591 |